Byty
připravené pro Vás...
Vista Troja - Praha 8 - Troja
Dispozice bytů: 1+kk, 2+kk, 3+kk, 4+kk/T,B, Z
Zahájení: zima 2021/2022
Kolaudace: 4.Q 2023
Nastěhování: 1.Q 2024
Vista Troja - prodej bytů
Dispozice:
Číslo bytu Podlaží Dispozice Plocha
bytu (m²)
Balkon / Terasa (m²) Orientace Cena*
vč. DPH (Kč)
Stav Detail
bytu
407 4.NP 2+kk 59.10 0.00 / 13.93 V 7.900.000 předrezervace
302 3.NP 3+kk 90.90 0.00 / 7.92 J, Z 10.990.000 volný
402 4.NP 3+kk 90.90 0.00 / 7.92 J, Z 13.490.000 volný
504 5.NP 1+kk 31.40 0.00 / 6.53 V 5.050.000 volný
505 5.NP 2+kk 50.40 0.00 / 9.79 V 7.100.000 volný
507 5.NP 2+kk 59.10 0.00 / 13.93 V 7.980.000 předrezervace
604 6.NP 1+kk 31.40 0.00 / 6.53 V 5.150.000 předrezervace
606 6.NP 2+kk 50.10 0.00 / 11.83 V 7.200.000 předrezervace
607 6.NP 2+kk 59.10 0.00 / 13.93 V 8.080.000 předrezervace
608 6.NP 3+kk 74.50 0.00 / 11.55 V, S, Z 9.840.000 volný
702 7.NP 3+kk 81.80 54.91 / 0.00 J, V 12.900.000 volný
703 7.NP 2+kk 49.80 0.00 / 11.83 V 7.370.000 volný
801 8.NP 4+kk 128.60 73.09 / 0.00 Z, J, V 21.900.000 volný
803 8.NP 2+kk 58.70 0.00 / 13.94 V, S, Z 8.380.000 volný
Podlahová plocha dle nař. vl. 366/2013 Sb., cena bytové jednotky je uvedena včetně DPH.
* Cena za parkování (390.000 Kč včetně DPH) a sklepní kóji není zahrnuta v ceně bytu




Klamovka FIVE - Praha 5 - Smíchov
Dispozice bytů: 1+kk, 2+kk, 3+kk, 4+kk/T,B, Z
Zahájení: léto 2021
Kolaudce: 1.Q 2024
Nastěhování: 2.Q 2024
Klamovka5 - prodej bytů Klamovka5 - prodej bytů
Dispozice:
Číslo bytu Podlaží Dispozice Plocha
bytu (m²)
Lodžie/Balkon
Terasa/Zahrádka (m²)
Parkování Orientace Cena
vč. DPH *
Stav Detail
bytu
A11 1.NP 3+kk 84.60 4.30 / 0.00 / 0.00 / 0.00 12 S, V, J 10.720.000 volný
A12 1.NP 1+kk 39.40 3.40 / 0.00 / 0.00 / 0.00 JV 6.650.000 volný
A13 1.NP 2+kk 74.20 6.90 / 0.00 / 0.00 / 69.90 2 Z 9.570.000 volný
A23 2.NP 2+kk 57.30 4.70 / 0.00 / 0.00 / 0.00 70 Z 8.290.000 volný
A24 2.NP 2+kk 80.80 0.00 / 0.00 / 0.00 / 34.40 3 Z 9.850.000 volný
A34 3.NP 3+kk 80.50 0.00 / 5.30 / 0.00 / 56.00 10 SZ 11.390.000 volný
A41 4.NP 3+kk 85.60 4.30 / 0.00 / 0.00 / 0.00 1 S,V, J 11.980.000 volný
A42 4.NP 2+kk 52.60 3.40 / 0.00 / 0.00 / 0.00 J 8.350.000 volný
A43 4.NP 2+kk 58.10 4.60 / 0.00 / 0.00 / 0.00 14 Z 8.680.000 volný
A44 4.NP 3+kk 80.50 0.00 / 5.30 / 0.00 / 0.00 9 SZ 11.570.000 volný
B11 1.NP 3+kk 76.01 6.80 / 0.00 / 0.00 / 54.10 45 V 9.950.000 volný
B23 2.NP 2+kk 57.00 3.40 / 0.00 / 0.00 / 0.00 J 7.920.000 volný
B33 3.NP 2+kk 57.00 3.40 / 0.00 / 0.00 / 0.00 J 8.030.000 volný
B34 3.NP 2+kk 62.40 4.70 / 0.00 / 0.00 / 0.00 JZ 8.440.000 volný
B43 4.NP 2+kk 57.00 3.40 / 0.00 / 0.00 / 0.00 J 8.090.000 volný
B51 5.NP 2+kk 62.30 0.00 / 5.20 / 0.00 / 0.00 33 SV 8.900.000 volný
B52 5.NP 2+kk 63.70 4.60 / 0.00 / 0.00 / 0.00 45 V 8.750.000 volný
B53 5.NP 2+kk 57.00 3.40 / 0.00 / 0.00 / 0.00 J 8.170.000 volný
B62 6.NP 4+kk 128.80 0.00 / 5.30 / 35.60 / 0.00 20 J, Z, S 19.660.000 volný
C53 5.NP 2+kk 57.90 3.40 / 0.00 / 0.00 / 0.00 J 8.100.000 volný
C61 6.NP 4+kk 129.80 0.00 / 5.30 / 35.20 / 0.00 38 J 19.780.000 volný
D31 3.NP 3+kk 89.90 5.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 50 S, V, J 11.600.000 volný
D44 4.NP 2+kk 56.80 5.10 / 0.00 / 0.00 / 0.00 97 SZ 8.470.000 volný
E12 1.NP 2+kk 56.70 3.70 / 0.00 / 0.00 / 0.00 J 7.380.000 volný
E21 2.NP 2+kk 58.00 3.70 / 0.00 / 0.00 / 0.00 JV 7.850.000 volný
E23 2.NP 2+kk 57.40 3.70 / 0.00 / 0.00 / 0.00 JZ 8.100.000 volný
E27 2.NP 2+kk 51.60 3.70 / 0.00 / 0.00 / 118.50 86 SV 8.300.000 volný
E41 4.NP 2+kk 58.00 3.70 / 0.00 / 0.00 / 0.00 89 JV 8.200.000 volný
E43 4.NP 2+kk 57.40 4.10 / 0.00 / 0.00 / 0.00 84 JZ 8.590.000 volný
E52 5.NP 2+kk 51.60 0.00 / 5.30 / 0.00 / 0.00 92 SV 8.200.000 volný
E53 5.NP 4+kk 108.20 0.00 / 5.20 / 59.60 / 0.00 79 J, Z, S 16.320.000 volný
E54 5.NP 1+kk 35.60 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 S 5.780.000 volný
A22 2.NP 2+kk 52.60 3.40 / 0.00 / 0.00 / 0.00 JV 7.980.000 předrezervace
A31 3.NP 3+kk 84.60 4.30 / 0.00 / 0.00 / 0.00 11 S, J, V 11.440.000 předrezervace
Podlahová plocha dle nař. vl. 366/2013 Sb., cena celkem je včetně sklepní kóje a DPH.
*Cena za parkování není zahrnuta v ceně bytu